Поставка нержавеющей продукции для пищевых предприятий

  • Липецк
    8 (4742) 377-485
  • Москва
    8 (495) 593-34-28
  • Часы работы
    Пн-Чт с 9:00 до 17:00
    Пт с 9:00 до 16:00, без обеда

Стопорное кольцо DIN 471 247

Кольца стопорные DIN 471 для валов.


DIN 471 1.4122 – это стандарт исполнения стопорных пружинных колец для валов, соответствующий ГОСТ 13942. Эксцентрические приспособления предотвращают смещение элементов сборных конструкций относительно друг друга.
Наружное кольцо DIN 471 1.4122 изготавливается из антикоррозионной стали. Диаметр кольца выбирается меньшим, чем диаметра вала. Важны также следующие параметры стопорных колец:

  •  толщина,
  •  ширина,
  •  диаметр канавки.


Демонтаж стопорных элементов осуществляется при помощи специального приспособления (съемника).

d s d3 d5 min a max b ≈ Материал УП
3 0,4 2,7 1 1,9 0,8 1.4122 200
4 0,4 3,7 1 2,2 0,9 1.4122 200
5 0,6 4,7 1 2,5 1,1 1.4122 200
6 0,7 5,6 1,2 2,7 1,3 1.4122 200
7 0,8 6,5 1,2 3,1 1,4 1.4122 200
8 0,8 7,4 1,2 3,2 1,5 1.4122 200
9 1 8,4 1,2 3,3 1,7 1.4122 200
10 1 9,3 1,5 3,3 1,8 1.4122 200
11 1 10,2 1,5 3,3 1,8 1.4122 200
12 1 11 1,7 3,3 1,8 1.4122 200
13 1 11,9 1,7 3,4 2 1.4122 200
14 1 12,9 1,7 3,5 2,1 1.4122 200
15 1 13,8 1,7 3,6 2,2 1.4122 200
16 1 14,7 1,7 3,7 2,2 1.4122 200
17 1 15,7 1,7 3,8 2,3 1.4122 100
18 1,2 16,5 2 3,9 2,4 1.4122 100
19 1,2 17,5 2 3,9 2,5 1.4122 100
20 1,2 18,5 2 4 2,6 1.4122 100
21 1,2 19,5 2 4,1 2,7 1.4122 100
22 1,2 20,5 2 4,2 2,8 1.4122 100
23 1,2 21,4 2 4,3 2,9 1.4122 100
24 1,2 22,2 2 4,4 3 1.4122 100
25 1,2 23,2 2 4,4 3 1.4122 100
26 1,2 24,2 2 4,5 3,1 1.4122 50
27 1,2 25,1 2 4,6 3,1 1.4122 50
28 1,5 25,9 2 4,7 3,2 1.4122 50
29 1,5 26,9 2 4,8 3,4 1.4122 50
30 1,5 27,9 2 5 3,5 1.4122 50
32 1,5 29,6 2,5 5,2 3,6 1.4122 50
34 1,5 31,5 2,5 5,4 3,8 1.4122 50
35 1,5 32,2 2,5 5,6 3,9 1.4122 50
36 1,75 33,2 2,5 5,6 4 1.4122 25
38 1,75 35,2 2,5 5,8 4,2 1.4122 25
39 1,75 36 2,5 5,9 4,3 1.4122 25
40 1,75 36,5 2,5 6 4,4 1.4122 25
42 1,75 38,5 2,5 6,5 4,5 1.4122 25
45 1,75 41,5 2,5 6,7 4,7 1.4122 25
48 1,75 44,5 2,5 6,9 5 1.4122 25
50 2 45,8 2,5 6,9 5,1 1.4122 25
55 2 50,8 2,5 7,2 5,4 1.4122 25
60 2 55,8 2,5 7,4 5,8 1.4122 25
65 2,5 60,8 3 7,8 6,3 1.4122 10
70 2,5 65,5 3 8,1 6,6 1.4122 10
75 2,5 70,5 3 8,4 7 1.4122 10
80 2,5 74,5 3 8,6 7,4 1.4122 10
85 3 79,5 3,5 8,7 7,8 1.4122 10
90 3 84,5 3,5 8,8 8,2 1.4122 10
95 3 89,5 3,5 9,4 8,6 1.4122 10
100 3 94,5 3,5 9,6 9 1.4122 10
105 4 98 3,5 9,9 9,3 1.4122 10
110 4 103 3,5 10,1 9,6 1.4122 10
120 4 113 3,5 11 10,2 1.4122 10

Форма обратной связи

Запалоните форму ниже, и мы отправим коммерческое предложение на указанный вами почтовый ящик.

  1. Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.